Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6605
Title: | Peranan Electronic Data Processing (EDP) dalam Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan |
Authors: | Nasution, Maya Julia |
Keywords: | electronic data processing (edp);sistem informasi akuntansi |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Masalah yang dihadapi perusahaan adalah "Pengolahan informasi akuntansi sangat lambat sehingga pengambilan keputusan selalu terlambat dalam perusahaan". Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah "Pimpinan selalu meminta bantuan pihak lain di luar perusahaan dalam pemberian informasi sehingga efisiensi dan efektivitas informasi yang diperoleh tidak dapat dijamin". Dari hasil pelaksanaan penelitian baik melalui penelitian kepustakaan dan juga lapangan didapatkan keadaan-keadaan bahwa : Sistem pengolahan data elektronik (electronic Data Processing) yang terdiri atas perangkat keras (hardware) yang didukung dengan keberadaan sistem jaringan keja lokal (local area network) atau LAN, perangkat lunak (software) yang merupakan programan prosedur, serta manusia (brainware) yang melaksaakan istem informasi telah dipenuhi oleh perusahaan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6605 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
968300154_File1.pdf | Cover | 363.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300154_File2.pdf | Abstract | 164.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300154_File3.pdf | Introduction | 315.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300154_File4.pdf | Chapter I | 194.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300154_File8.pdf | Reference | 194.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.