Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6641
Title: | Analisis Sumber dan Penggunaan Dana pada PT. Sumatera Enamel Alumunium Factory Medan |
Authors: | Yustisia, Tengku Firza |
Keywords: | sumber dan penggunaan dana |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Setiap perusahaan perlu mengetahui perkembangan kegiatan usahanya dari waktu ke waktu agar dapat diketahui apakah perusahaan mengnlami kemaluan atau kemunduran, serta perlu juga mengctahui keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana merupakan ikhtisar yang tidak hanya meliputi aktivitas operasi perusahaan, tetapi juga menyangkut aktivitas-aktivitas investasi dan pendanaan yang signifikan untuk suatu periode tertentu. Laporan sumber dan pengunaan dana merupakan suatu laporan ringkas mengenai akivitas-aktivitas suatu perusahaan yang telah dibelanjai dan bagaimana sumber-surnberkeuangan telah digunakan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6641 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
998300058_file1.pdf | Cover | 461.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
998300058_file2.pdf | Abstract | 573.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
998300058_file3.pdf | Introduction | 627.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
998300058_file4.pdf | Chapter I | 391.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
998300058_file8.pdf | Reference | 210.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.