Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6650
Title: | Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Mencapai Informasi Akuntansi yang Akurat pad PT. Perkebunan nusantara III (Persero) Medan |
Authors: | Ulandari, Mariani |
Keywords: | sistem informasi akuntansi |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Akuntansi sebagai suatu kegitan dan profesi sudah dikenal lama, dipelajari, bahkan dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam dunia bisnis khusunya. Namun identifikasi tentang masalah-masalah sistemnya, atas dasar mana kegiatan akuntansi diselenggarakan merupakan ruang lingkup pen gkajian yang relatif masih baru. ldenfikasi dan pengkajian tentang masalah ststem akuntansi memang dirasakan baru belakangan ini, tetapi sebenarnya unsur dari sistem itu sudah ada pada awalnya akuntansi sebagai kegiatan sudah diperkenalkan |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6650 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
988300250_file1.pdf | Cover | 331.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
988300250_file3.pdf | Introduction | 511.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
988300250_file4.pdf | Chapter I | 396.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
988300250_file8.pdf | Reference | 275.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.