Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/672
Title: | Pengendalian Kualitas Limbah Cair dengan Metoda Peta Control di Pt. Perkebunan Nusantara Ii, Pks Pagar Merbau |
Authors: | Sinurat, Roma Doyan Maret |
Keywords: | Statistical Quality Control;Revision Control Limits;Lower Control Limit (LCL);Upper Control Limit (UCL) |
Issue Date: | 12-Aug-2016 |
Abstract: | PKS Pagar Merbau is a company engaged in the palm oil processing that producing Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel. The aim of the study is to control the quality of liquid waste generated from the production process by using Statistical Quality Control method. The result shows that COD parameter with UCL as much as 255.89 mg/l, CL is 222.65 mg/l and LCL is 189.41 mg/l. Then, pH Parameter have the value of UCL is 7.65, CL is 7.21 and LCL is 6.77. Then again, TSS Parameter contain the value of UCL is 181.71 mg/l, CL is 154.94 mg/l, and LCL is 128.17 mg/l. Moreover, BOD parameter have the UCL value as much as 100.91 mg/l, CL is 80.50 mg/l, and LCL is 60.09 mg/l. Next for the oils and fats parameter, the UCL value is 17.99 mg/l, CL is 14.96 mg/l and LCL is 11.92 mg/l. Lastly Total Nitrogen Parameters is 19.02 mg/l, CL is 15.74 mg/l, and LCL is 12.46 mg/l. The whole liquid waste processes at PT. Perkebunan Nusantara II - PKS Pagar Merbau was fully control wheter there are data which is outside the control limits but still within the quality standards PERMENLH Number5, 2014, in Appendage III. After revising the data beyond the control limits (COD, pH, and TSS parameters), thus the revision control limits are obtained as follows: COD parameter which the value of UCL is 256.20 mg/l, CL is 222.50 mg/l and LCL is 188.79 mg/l. pH Parameter which the value of UCL is 7.65 , CL is 7.19 and LCL is 6.74. TSS Parameter which the value of LCLis 195.89 mg/l, CL is 165.62 mg/l and LCL is 135.35 mg/l. |
Description: | PKS Pagar Merbau merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit. Produk yang dihasilkan adalah Crude Palm Oil (CPO) dan inti (biji sawit). Tujuan penelitian ini adalah mengendalikan kualitas limbah cair yang dihasilkan dari proses produksi dengan menggunakan metoda Statistical Quality Control. Adapun data hasil penelitian yaitu parameter COD dimana nilai BKA = 255,89 mg/l ,CL = 222,65 mg/l dan BKB = 189,41. Parameter pH dimana nilai BKA = 7,65 ,CL = 7,21 dan BKB =6,77. Parameter TSS dimana nilai BKA =181,71 mg/l ,CL = 154,94 mg/l dan BKB = 128,17 mg/l. Parameter BOD dimana nilai BKA = 100,91 mg/l ,CL = 80,50 mg/l dan BKB = 60,09 mg/l. Parameter minyak dan lemak BKA = 17,99 mg/l ,CL = 14,96 mg/l dan BKB = 11,92 mg/l. Parameter Nitrogen Total BKA = 19,02 mg/l ,CL = 15,74 mg/l , dan BKB = 12,46. Secara keseluruhan proses pengolahan limbah cair pada PT. Perkebunan Nusantara II – PKS Pagar Merbau sepenuhnya terkendali walaupun ada data yang berada diluar batas kontrol tetapi masih berada dalam baku mutu PERMENLH NO.5 TAHUN 2014, LAMPIRAN III. Setelah dilakukan revisi terhadap data yang berada diluar batas kendali (parameter COD, pH, dan TSS) maka didapatkan batas kontrol revisi sebagai berikut: parameter COD dengan nilai BKA = 256,20 mg/l ,CL = 222,50 mg/l dan BKB = 188,79 mg/l. Parameter pH dengan nilai BKA = 7,65 ,CL = 7,19 dan BKB = 6,74. Parameter TSS dengan nilai BKA = 195,89 mg/l ,CL = 165,62 dan BKB = 135,35 mg/l |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/123456789/672 |
Appears in Collections: | SP - Industrial Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128150009_file1.pdf | Cover | 682.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
128150009_file2.pdf | Abstract | 623.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
128150009_file3.pdf | Introduction | 861.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
128150009_file4.pdf | Chapter I | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
128150009_file5.pdf | Chapter II | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
128150009_file6.pdf | Chapter III | 961.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
128150009_file8.pdf | Reference | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.