Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6802
Title: | Peranan Informasi Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada PT. Barat Asia Bottling Sejahtera Medan |
Authors: | Siregar, Heppy |
Keywords: | informasi akuntansi manajemen;pengambilan keputusan |
Issue Date: | 22-Mar-2001 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Barat Asia Bottling Sejahtera Medan dapat disimpulkan bahwa peranan informasi akuntansi perusahaan cukup memuaskan, karena beberapa hal sebagai berikut: 1. Sistem penyusunan informasi akuntansi tersebut dilakukan secara manual, dan dibuat secara periodik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Laporan-laporan yang diperbuat dan dipergunakan oleh perusahaan dapat dikatakan telah cukup baik, karena disusun oleh bagian-bagian yang bersangkutan, misalnya laporan penjualan yang dibuat oleh bagian penjualan, laporan pembelian dibuat oleh bagian pembelian dan laporan keuangan dibuat bagian pembukuan Dengan demikian sistem akuntansi PT. Barat Asia Bottling Sejahtera Medan dapat menuju arah yang lebih sempurna sehingga mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan perusahaan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6802 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
958300001_file1.pdf | Cover | 291.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300001_file2.pdf | Abstract | 319.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300001_file3.pdf | Introduction | 377.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300001_file4.pdf | Chapter I | 266.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
958300001_file8.pdf | Reference | 303.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.