Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6816| Title: | Penerapan Electronic Data Processing dalam Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Cipta Niaga Medan |
| Authors: | Manurung, Hodden Freidi |
| Keywords: | penerapan electronic data processing;sistem informasi akuntansi |
| Issue Date: | 3-Apr-2004 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Description: | Sebagai hasil analisis dan evaluasi dari data-data yang penulis peroleh dari objek penelitian yaitu PT. Cipta Niaga Medan, dapat diketahui bahwa penerapan Electronic Data Processing dalam sistem informasi akuntansi masih adanya kelemahan-kelemahan, karena sistem komputer itu sendiri bukanlah merupakan suatu sistem yang sempurna. Masih mungkin terjadi adanya kerusakan mengakibatkan terjadinya kesalahan ataupun penyimpangan yang kadang-kadang tidak dapat seketika itu juga diketahui. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas maka perlu kiranya untuk sistem akuntansi yang menggunakan komputer disusun suatu sistem pengawasan yang tepat. |
| URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6816 |
| Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 988300031_file1.pdf | Cover | 359.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 988300031_file2.pdf | Abstract | 536.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 988300031_file3.pdf | Introduction | 572.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 988300031_file4.pdf | Chapter I | 466.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 988300031_file8.pdf | Reference | 399.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.