Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Purba, Anita | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-22T08:58:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-22T08:58:10Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6839 | - |
dc.description | Sebagai hasil analisis dan evaluasi atas data dan informasi yang penulis peroleh dari objek penelitian yaitu pada PT. Chareon Pokphand Indonesia Medan. Penulis berkesimpulan bahwa pengendalian Intern Kas pada perusahaan ini sudah cukup baik, yang dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: 1. Fungsi penerimaan dan fungsi pengeluaran kas, 2. Struktur organisasi telah disusun dengan baik, 3. Menerapkan pemeriksaan (Audit) kas secara tiba-tiba, 4. Memakai jurnal khusus untuk penerimaan dan pengeluaran kas. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | pengendalian intern kas | en_US |
dc.title | Pengendalian Intern Kas pada PT. Charoen Pokphand Indonesia Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008300116_file1.pdf | Cover | 84.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300116_file2.pdf | Abstract | 368.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300116_file3.pdf | Introduction | 582.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300116_file4.pdf | Chapter I | 130.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300116_file8.pdf | Reference | 201.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.