Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pangaribuan, Dewi Margaret Lamria | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T08:33:24Z | - |
dc.date.available | 2017-08-07T08:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/697 | - |
dc.description.abstract | Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, untuk itu dibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto dengan cara membuat catatan peredaran bruto, dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbedaan pajak yang harus terutang antara penerapan metode norma dengan metode pembukuan. Dan untuk mengetahui bahwa penghitungan penghasilan kena pajak dengan motode pembukuan akan memberikan hasil berupa penghasilan neto lebih besar dibandingkan dengan metode norma. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari objek penelitian. Data ini didapatkan dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dan didokumentasikan dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghitungan penghasilan neto dengan metode pembukuan menghasilkan penghasilan neto yang lebih besar dibandingkan dengan metode norma. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Norma Penghitungan Penghasilan Neto | en_US |
dc.title | Analisis Perbandingan Penghitungan PPh Orang Pribadi Antara Metode Pembukuan dengan Norma Penghitungan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118330167_file1.pdf | Cover | 231.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330167_file2.pdf | Abstract | 83.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330167_file3.pdf | Introduction | 97.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330167_file4.pdf | Chapter I | 91.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330167_file5.pdf | Chapter II | 146.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330167_file6.pdf | Chapter III | 108.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
118330167_file8.pdf | Reference | 88.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.