Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abidin, Zainal | - |
dc.contributor.advisor | Prayudi, Ahmad | - |
dc.contributor.author | Reyhol, Dewi Intan | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:13:26Z | - |
dc.date.available | 2018-01-04T08:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7092 | - |
dc.description.abstract | Permasalahan utama yang mau diangkat dalam skripsi ini adalah "Apakah Analisis Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai alat pengelolaan kas." CV Cikas Nusantara adalah sebuah perusahaan yang menjalankan usahausaha dalam bidang pekerjaan jasa konsultan yaitu bidang perencanaan umum, study kelayakan, perencanaan teknik, pengawasan, manajemen, dan penelitian. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | analisis laporan keuangan | en_US |
dc.subject | alat pengelolaan kas | en_US |
dc.title | Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Pengelolaan Kas Pada CV. Cikas Nusantara Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128330098.pdf | Fulltext | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.