Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Susanto | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T08:16:32Z | - |
dc.date.available | 2018-01-04T08:16:32Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7093 | - |
dc.description.abstract | Pengawasan mempunyai arti yang penting bagi perusahaan, mengingat fungsi ini adalah tindak lanjut dan fungsi perencanaan yang merupakan pedoman kerja dalam mencapai tujuannya. Pengawasan memberikan arah bagi semua kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan, dan untuk pengawasan ini pada dasarnya dilakukan agar mampu menghasilkan barang sesuai dengan waktu, kualitas dan kuantitas yang direncanakan konsisten dengan permintaan pasar | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | akuntansi manajemen | en_US |
dc.title | Fungsi Akuntansi Manajemen dalam Proses di PT Medan Indah Sinar Medan | en_US |
dc.type | Disertasi Doktor | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978300124_file1.pdf | Cover | 306.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
978300124_file2.pdf | Abstract | 385.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
978300124_file3.pdf | Introduction | 405.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
978300124_file4.pdf | Chapter I | 332.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
978300124_file8.pdf | Reference | 326.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.