Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rasdianto | - |
dc.contributor.advisor | Siregar, Ali Usman | - |
dc.contributor.author | Ratimah, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T02:36:48Z | - |
dc.date.available | 2018-01-05T02:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2002-12-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7111 | - |
dc.description.abstract | Dalam mencapai anggaran laba yang telah ditetapkan tidak terlepas dati peran serta pada karyawan yang ada di perusahaan. Untuk mencapai anggaran laba yang telah ditetapkan kinerja para karyawan sangat diperlukan, untuk itu kinerja mereka harus dapat diukur sampai sejauh mana keberhasilan kinerja mereka dalam mencapai laba. Kinerja para karyawan dapat dengan cara sistem kerja mereka kedisiplinan, ketepatan dan kecepatan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga sampai pada laporan-laporan atau kinerja yang mereka buat. Untuk itu diperlukan suatu evaluasi kinerja karyawan yang fungsinya dapat menjadi tolak ukur sampai sejauhmana laba yang dapat dihasilkan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | anggaran | en_US |
dc.subject | perencanaan dan pengendalian | en_US |
dc.title | Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan pada PT. Atmindo Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978300163.pdf | Fulltext | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.