Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7501
Title: | Pengaruh Pelatihan Efikasi Diri, Kepemimpinan Transformasional Terhadap Stres Kerja Anggota Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Sumatera Utara |
Authors: | Kusuma, Halim Perdana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lubis, M. Rajab Hardjo, Suryani |
Keywords: | pelatihan efikasi diri;kepemimpinan;stres kerja |
Issue Date: | 12-Jun-2017 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh model pelatihan efikasi diri dan kepemimpinan terhadap stres kerja anggota Satuan Brimob Polda Sumut di Medan. Penelitian ini dilakukan pada anggota BRIMOB di Medan. Waktu penelitian dilaksanakan pada November 2016 sampai Maret 2017. Dengan menggunakan metode kuantitatif eksperimen, yaitu menggunakan one group pretest-postest design. Menggunakan metode pengambilan sample purposive sebanyak 20 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala, yang terdiri dari skala stres kerja, efikasi diri dan skala kepemimpinan, dimana reliabilitas skala stres kerja sebesar 0.916, reliabilitas skala efikasi diri sebesar 0.963 dan skala kepemimpinan sebesar 0.948. Dimana ketiga skala tersebut sangat reliabel dan layak dijadikan alat ukur dalam penelitian ini. Hasil pelatihan efikasi diri menujukan nilai signifikansi (p) sebesar 0.000<0.05, yang memiliki arti bahwa terdapat pengaruh pelatihan efikasi diri terhadap penurunan stres kerja anggota Sat Brimob, sedangkan hasil penelitian secara parsial antara variabel kepemimpinan dengan stres kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini terlihat dari hasil p sebesar 0.327>0.05 dan R squere sebesar 0.053 dimana kontribusi kepemimpinan hanya sebesar 5.3 % terhadap stres kerja. Sementara hasil penelitian secara simultan menunjukan nilai signifikansi efikasi diri dan kepemimpinan terhadap stres kerja sebesar 0.072>0.05, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara efikasi diri dan kepemimpinan terhadap stres kerja, dengan sumbangan determinasi hanya sebesar 26,6%. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7501 |
Appears in Collections: | MT - Master of Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151804036.pdf | Fulltext | 6.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.