Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Milfayetty, Sri | - |
dc.contributor.advisor | Aziz, Azhar | - |
dc.contributor.author | Irawati, Deni | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T02:14:31Z | - |
dc.date.available | 2018-01-18T02:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7557 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengembaugkan kemandirian dan tanggung jawab di Taman Kanak-Kanak Al Furqon. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan dalam 2 Siklus, siklus I dilaksanakan dalam dua kali tindakan, karena belum mencapai 80% maka penelitian dilanjutkan pada siklus II dengan dua kali tindakan. Subyek penelitian yaitu anak kelompok B Marwah di TK Al Furqon yang berjumlah 25 anak yangterdiri dari laki- laki 12 orang perempuan 13 orang. Objek penelitian ini adalah kemandirian dan tanggung jawab. Instrumen penelitian kemandirian meliputi mampu mengerjakan tugasnya sendiri, mampu membuat keputusan dan pilihannya sendiri, mampu bersosialisasi dengan orang lain, bertanggung jawab menerima konsekwensi, dan instrumen penelitian kerjasama meliputi menaati dan mengikuti aturan yang berlaku dalam permainan, bertanggung jawab dengan tidak merusak mainannya berhenti bermain pada waktunya, mengembalikan mainan pada tempatnya setelah digunakan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis dapat diterima, yaitu bahwa permainan Super Hero dapat mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab anak. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi sebelum tindakan diperoleh persentase anak yang berkembang sangat baik (BSB) untuk Kemandirian sebesar 4%, dan pada pelaksanaan siklus II meningkat menjadi 80%. Begitu juga dengan tanggung jawab, dari hasil observasi sebelum tindakan diperoleh persentase yang berkembang sangat baik (BSB) sebesar 4% dan pada pelaksanaan siklus II meningkat menjadi 84 %. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Tanggungjawab | en_US |
dc.subject | Taman Kanak-Kanak | en_US |
dc.title | Mengembangkan Kemandirian dan Tanggung Jawab Melalui Permainan Superhero di Taman Kanak-Kanak Al Furqon | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131804023.pdf | Fulltext | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.