Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abidin, Zainal | - |
dc.contributor.advisor | Siregar, Ali Usman | - |
dc.contributor.author | Sembiring, Edi Ras Aku | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-24T08:40:33Z | - |
dc.date.available | 2018-01-24T08:40:33Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7725 | - |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan dalam melakukan dan menjalankan kegiatan sehari-hari tidak terlepas dengan biaya, dalam melakukan aktivitasnya itu, agar perusahaan dapat mencapai tujuannya maka semua biaya harus diperhatikan dan diawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada perusahaan, serta memahami dan mengetahui tentang unsur-unsur biaya yang ada diperusahaan, seperti biaya produksi yang terdiri dari: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dan juga biaya-biaya yang lainnya | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Biaya Produksi | en_US |
dc.subject | Alat Pengawasan | en_US |
dc.title | Penerapan Pusat Biaya Produksi Sebagai Alat Pengawasan Pada PT. Hadi Baru Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.