Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abidin, Zainal | - |
dc.contributor.advisor | Dalimunthe, Idris | - |
dc.contributor.author | Zein, Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T01:45:13Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T01:45:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7808 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan titik impas dalam pengambilan keputusan harga jual pada CV. Rumah Indah Bidang Properti Medan sudah dilaksanakan dengan tepat dan baik serta dapat memenuhi keinginan pelanggan. Sumber data dari penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan titik impas penjualan yang diperoleh dari bagian penjualan dan bagian keuangan pada CV. Rumah Indah Bidang Properti Medan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | titk impas | en_US |
dc.subject | harga jual | en_US |
dc.title | PenerapanTitik impas dalam Pengambilan Keputusan Harga Jual pada CV Rumah Indah Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098330171.pdf | 814.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.