Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tambunan, Saribulan | - |
dc.contributor.advisor | Dalimunthe, Muhammad Idris | - |
dc.contributor.author | Khaidir, Zul | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T07:53:07Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T07:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7838 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR). Loan to deposit Rario (LDR). Return On Assets (ROA) dan lnflasi berpengaruh terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada PT Bank OCBC NISP.Tbk. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Bank OCBC NISP,Tbk yang kincrja keuangan CAR. LDR. ROA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan inflasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Adapun teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sensus yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan cara mengumpulkan informasi yang diburuhkan dari seluruh unit populasi yang berhubungan. Sampel yang diambil yaitu sebanyak 48 laporan keuangan tiap bolan dimulai dari I Januari 2009 sampai dengan 31 Desembar 2012 | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | CAR | en_US |
dc.subject | ROA | en_US |
dc.subject | inflasi | en_US |
dc.subject | suku bunga | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito pada PT. Bank OCBC NISP Tbk Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098330010.pdf | Fulltext | 806.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.