Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Akhmad, Arifin | - |
dc.contributor.advisor | Tambunan, Sari Bulan | - |
dc.contributor.author | Sinuraya, Asma Juliati Br | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T08:51:39Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T08:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7947 | - |
dc.description.abstract | Salah satu sistem infonnasi akuntansi adalah sistem infonnasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, diketahui pula bahwa kas merupakan pos aktiva lancar yang memiliki tingkat kelancaran teratas dari berbagai aktiva lancar lainnya pada neraca suaru perusahaan yang dalarn pengelolaannya memerlukan pengawasan yang sangat ketat agar terhindar dari kecurangan dan penyalahgunaan. Alat bantu yang tepat untuk pengawasan bagi penerimaan dan pengeluaran kas adalah sistem infonnasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Adapun rujuan dari penelitian sehubungan dengan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas ini adalah untuk mengetahui efeklivitas penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang ada pada perusahaan serta solusi yang diterapkan perusahaan dalam menghadapi kendala dalam penerapannya. Untuk mendukung penelitian penulis menggunakan metode pengurnpulan data dengan observasi dan wawaneara, serta teknik analisis data dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif dan Metode Analisis Deduktif. Berdasarkan basil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh PT. Sucofindo (Persero) Medan telah memadai dan efektif karena sistem infonnasi akuntansi yang diterapkan memenuhi unsur-unsur sistem akuntansi yaitu fonnulir, jurnal. buku besar dan buku pembantu dan laporan keuangan penyajian infonnasi yang sesuai. Selain itu pada prosedur pengendnlian penerimaan dan pengeluaran kas, perusahaan telah melengkapi prosedur dengan dokurnen yang telah diverifikasi. dan penerimaan dan pengeluaran kas mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | penerimaan kas | en_US |
dc.subject | pengeluaran kas | en_US |
dc.subject | sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.title | Sistem lnformasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Sucofindo (Persero) Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
038330005.pdf | Fulltext | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.