Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/7992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nainggolan, Karlonta | - |
dc.contributor.advisor | Dalimunthe, Idris | - |
dc.contributor.author | Ardita, Milda Yuni | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T03:03:59Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T03:03:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/7992 | - |
dc.description.abstract | Tingkat perputaran piutang akan mempengaruhi penerimaan dan peneluaran kas. Semakin tinggi tingkat perputaran piutang maka semakin cepat pula menjadi kas yang akan digunakan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan serta resiko perusahaan dapat dikategorikan peusahaan yang likuid | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | piutang usaha | en_US |
dc.subject | tingkat likuiditas | en_US |
dc.title | Pengaruh Perputaran Piutang Usaha Terhadap Tingkat Likuiditas pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098330197.pdf | Fulltext | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.