Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siregar, Retnawati | - |
dc.contributor.advisor | Tambunan, Sari Bulan | - |
dc.contributor.author | Lase, Fambrie Medes | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-19T08:13:03Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T08:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8115 | - |
dc.description | Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana keluar dari permasalahan yang dialami oleh PT. Kebayoran Pharma, terutama bagaimana menciptakan sistem penjualan yang tepat sesuai dengan sistem yang ada pada perusahaan. Untuk alasan inilah penulis bertujuan untuk membuat suatu solusi bagi PT. Kebayoran Pharma dalam hal mengembangkan sistem penjualan yang efektif dan terpadu dalam menghadapi dunia persaingan pada saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi penjualan diterapkan pada PT. Kebayoran Pharma Medan". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Kebayoran Pharma Medan telah menetapkan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dengan tepat dan benar, dan untuk melihat sejauh mana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap keakurasian data akuntansi. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis Deskriptif dan analisis Komparatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa struktur organisasi perusahaan membagi tugas kepada setiap karyawan berdasarkan fungsi atau tanggung jawab masing-masing setiap tugas yang diberikan bertujuan untuk mencapai laba perusahaan. Prosedur penjualan tunai yang diterapkan oleh perusahaan cukup baik serta efisien dan menggambarkan prosedur yang sederhana dimana tidak begitu membutuhkan waktu proses yang panjang. PT. Kebayoran Pharma Medan dalam menetapkan prosedur pesanan penjualan menggunakan sistem pembuatan faktur yang terpisah. Dalam pelaksanaan sistem tersebut, perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | sistem informasi akuntansi penjualan | en_US |
dc.subject | sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada PT. Kebayoran Pharma Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
018330160.pdf | Fulltext | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.