Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8410
Title: | Peranan Audit Operasional dalam Pemeriksaan Sumber dan Penggunaan Dana pada BPR Eka Prasetya Medan |
Authors: | Sinaga, Liskauli |
metadata.dc.contributor.advisor: | Abidin, Zainal Rosmaini |
Keywords: | audit operasional;pemeriksaan sumber dana;pemeriksaan penggunaan dana;arus kas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit operasional dalam pemeriksaan sumber dan penggunaan dana pada BPR Eka Prasetya Medan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan audit operasional dalam pemeriksaan sumber dan penggunaan dana pada BPR Eka Prasetya”?. Auditing adalah “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan agar dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. BPR Eka Prasetya Medan, menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung, dimana metode ini laporan arus kas disusun berdasarkan pada kas/bank. Metode penyusunan laporan arus kas secara tidak langsung disusun berdasarkan pada laporan laba rugi dan neraca. Perubahan arus kas masuk (inflow) dan arus kas keluar (outflow) tersebut seperti yang disajikan arus kas pada aktivitas operasi adalah sebagai berikut, pada tahun 2011 bernilai sebesar Rp. 894.055.200,- sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 610.441.800,-. Perubahan arus kas operasinya dapat dilihat pada tahun 2011 ke 2012 sebesar (Rp. 283.610.400) arus kas operasi perusahaan mengalami penurunan atau negatif. Setelah dilakukan perbandingan antara teori dan praktek mengenai peranan audit operasional dalam sumber dan penggunaan dana terhadap arus kas sebagai salah satu alat dalam meningkatkan efektif dan efisiensi terhadap perusahaan. Hal ini juga dapat dilihat dari prosedur yang dijalankan oleh BPR Eka Prasetya dalam menghindari penyelewengan terhadap kas masuk dan kas keluar. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8410 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128330066.pdf | Fulltext | 287.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.