Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putra, Harianto Edi | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T05:56:30Z | - |
dc.date.available | 2017-08-15T05:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/841 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Bank Perkreditas Rakyat Eka Prasetya Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan(X) terhadap Loyalitas Pelanggan(Y) pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif, yaitu peneli tian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu serta berarti atau tidaknya hubungan atau pengaruh kedua variabel. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan 65 responden sebagai sampel penelitian yang dilakukan berdasarkan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian hipothesis dalam penelitian ini menggunakan Path Regresion Analysis dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan (X)berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya. Nilai Adjusted R2 sebesar 0.790 atau sama dengan 79% berada antara 0 < R2 < 1, loyalitas pelanggan pada Bank Perkreditan Rakyat Eka Prasetya Medan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan sebesar 79% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | kualitas pelayanan | en_US |
dc.subject | loyalitas pelanggan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Bank Perkreditas Rakyat Eka Prasetya Medan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320151_file1.pdf | Cover | 130.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320151_file2.pdf | Abstract | 123.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320151_file3.pdf | Introduction | 227.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320151_file4.pdf | Chapter I | 170.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320151_file5.pdf | Chapter II | 272.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320151_file6.pdf | Chapter III | 421.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320151_file8.pdf | Reference | 413.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.