Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hasibuan, Rafiah | - |
dc.contributor.advisor | Mulia U, Amrin | - |
dc.contributor.author | Lubis, Abdul Hakim | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-24T03:54:33Z | - |
dc.date.available | 2018-04-24T03:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8643 | - |
dc.description | Penelitian ini dilakukan di Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi. Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi merupakan salah satu kantor milik pemerintah yang bertugas mengontrol dan mengatur keuangan daerah Tebing Tinggi. Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi melaksanakan promosi jabatan atas dasar kinerja karyawan. Karyawan dinilai kinerjanya I (satu) tahun sekali. penilaian kinerja merupakan faktor yang penting di dalam menentukan kenaikan gaji karyawan dan pengembangan karir. Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi memiliki sasaran kerja yang dimiliki setiap karyawan yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang merupakan pedoman bagi karyawan untuk melaksanakan tugasnya agar mendapat kesempatan untuk dipromosikan. Dan adapun permasalahan pada penelitian ini adalah "Apakah promosi jabatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi" Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja karyawan pada Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi dan untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi promosi jabatan pada Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi. Kesimpulan yang diperoleh penulis berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah variabel Promosi Jabatan (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependent (Kinerja Karyawan (Y)) pada Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi yaitu sebesar 92,6% sedangkan sisanya 7,4 (100% - 92,6%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | promosi jabatan | en_US |
dc.subject | kinerja karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Perbendaharaan Negara Tebing Tinggi | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048320055.pdf | Fulltext | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.