Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9065
Title: | Perbedaan Kecemasan Berbicara di Depan Kelas Ditinjau Dari Jenis Kelamin Pada Siswa SMA Swasta Ira Medan |
Authors: | Siregar, M. Putra Rasoky |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hardjo, Suryani Chandra, Andy |
Keywords: | kecemasan berbicara di depan kelas |
Issue Date: | 9-Nov-2011 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini bertujuan melihat perbedaan kecemasan berbicara di depan kelas pada siswa SMA di tinjau dari jenis kelamin. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA kelas X,XI, dan XII dengan sampel sebanyak 60 siswa yang menggunakan total sampling dalam pengambilan sampel. Kecemasan berbicara di depan kelas pada siswa SMA dengan metode skala. Perbedaan kecemasan berbicara di depan kelas pada siswa SMA di tinjau dari jenis kelamin teknik korelasi Product Moment. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien perbedaan Anava F = 1.723 dengan koefisien signifikansi 0.195. Selanjutnya dengan melihat nilai rata - rata diketahui bahwa siswa perempuan memiliki tingkat kecemmasan lebih rendah dengan nilai rata - rata 116.920 dibandingkan dengan siswa laki-laki yang memiliki nilai rata-rata 121.4857. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9065 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068600167_M. Putra Rasoky Siregar.pdf | Fulltext | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.