Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9970
Title: | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemasaran Bahan Baku Kayu pada PT. Haditi Surya Pratama Kabupaten Kampar Riau |
Authors: | Samilawati |
metadata.dc.contributor.advisor: | Miftahuddin Laili KS, Isnaniah |
Keywords: | pemasaran;bahan baku |
Issue Date: | 4-Nov-2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Permasalahan yang dibadapi PT. Haditi Surya Pratama Kabupaten Kampar, Riau sejak beberapa tahun terakhir ini tingkat pemasarannya walaupun mengalami turun naik, tetapi rnasih relatif kecil dan masih berada di bawah target yang ditetapkan. Dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 1997 perusahaan rnendapat target dan realisasi sebesar 2.430,00, dan pada tahun 1998 target dan realisasi turun sebesar 1.003,34. Selanjutnya pada tahun 2000 target dan realisasi meningkat sebesar 1.299,55 dan begitu pula pada tahun 2001 tingkat target dan realisasi pemasaran mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 2.308,39. Kernudian bila dibandingkan dengan target dan realisasi yang diharapkan dapat kita lihat bahwa walaupun dengan adanya turun naiknya target dan realisasi pemasaran dari tahun 1997 sarnpai dengan tahun 2001, namun ternyata selama lirna tahun perusahaan bekerja pada keadaan tingkat keuntungan berada di bawah tingkat bunga atau biaya modal. Oleh karena itu, untuk rnengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi relatif kecilnya target dan realisasi pemasaran yang dihasilkan dihadapi PT. Haditi Surya Pratama Kabupaten Kampar, Riau rnaka setelah dilakukan penelitian dan pembahasan dengan menggunakan metode deskriptif dapat disimpulkan bahwa : 1. Rata-rata tingkat pertumbuhan profit margin yang dihasilkan relatif kecil. 2. Pemanfaatan operating assets yang kurang maksimal sehingga tingkat perputarannya masih rendah. 3. Berdasarkan penilaian efisiensi penggunaan dana (ratio aktivitas) selama tahun 1997 - 2001 menunjukkan perkembangan ratio laba bersihnya cenderung meningkat Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan selama lima periode tersebut dalam keadaan menguntungkan. Namun dikarenakan pengalokasian dana untuk produksi yang cukup besar dan pihak perusahaan belum mampu mengurangi ketergantungan dengan pihak luar (kreditur) sehingga menyebabkan besarnya biaya-biaya perusahaan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9970 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
028320024_Samilawati.pdf | Fulltext | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.