Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
---|---|---|---|
Oct-2024 | Pengaruh Efikasi Diri dan Motivasi Ekstrinsik Berwirausaha terhadap Minat Berwirausaha pada Remaja Masjid di Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat | Pratiwi, Ajeng Ayu Suci | Siregar, Dahrul |
Sep-2024 | Pengaruh Kompetensi Individu dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan Bersaing pada Bisnis Multilevel Marketing Oriflame di Medan Selayang | Ayu Mardiana Pratiwi | Nasution, Amrin Mulia Utama |
Aug-2024 | Analisis Isi Nilai-Nilai Sosial pada Serial Drama “Thirty Nine” | Br Surbakti, Kenny Melenia | Haris, Abdul |
May-2024 | Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris: Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2019) | Salsabilla, Namira | Ananda, Rana Fatinah |
Discover
Subject
- 298 kinerja karyawan
- 296 kinerja
- 249 remaja
- 241 kepuasan kerja
- 229 karyawan
- 221 employee performance
- 218 performance
- 208 keputusan pembelian
- 197 kualitas pelayanan
- 183 implementasi
- next >
Date issued
- 8559 2020 - 2024
- 10460 2010 - 2019
- 5798 2000 - 2009
- 40 1990 - 1999
- 2 1989 - 1989
Has File(s)
- 24871 true