Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22171
Title: | Pengaruh Leverage, Investment Opportunity Set Dan Cash Holding Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 |
Other Titles: | Influence of Leverage, Investment Opportunity Set And Cash Holding on Company Value In Food and Sub Sector Companies Drinks Listed on the Stock Exchange Indonesia 2018-2021 |
Authors: | Br Aruan, Sri Tessalonika |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sebayang, Minda Muliana |
Keywords: | Leverage;Investment Opportunity Set;Cash Holding;nilai perusahaan |
Issue Date: | 4-Oct-2023 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;188330219 |
Abstract: | This study aims to analyze the effect of leverage, Investment Opportunity Set and Cash Holding partially and simultaneously on the value of companies in the food and beverage sub-sector on the IDX in 2018-2021. The samples in this research were several food and beverage sector companies listed on the IDX for 2018-2021 according to predetermined criteria, resulting in 14 companies namely AISA, ALTO, CEKA, DLTA, GOOD, ICBP, INDF, MLBI, MYOR, PSDN , SKBM, SKLT, STTP and ULTS. The independent variables in this study are leverage (X1), Investment Opportunity Set (X2) and Cash Holding (X3), while the dependent variable is firm value. Data analysis using multiple linear regression analysis. The results of the study show that leverage has a positive and significant effect on company value in the food and beverage sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange. IOS has a positive and significant effect on the value of food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Cash holding has not significant effect on the value of food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Leverage, IOS and cash holding simultaneously have a significant effect on firm value. The overall influence (determination) of leverage, IOS and cash holding on firm value is 51.60%. This shows that firm value is also influenced by other factors outside the leverage, IOS and cash holding variables where the influence is relatively large, namely 48.40%. Other factors that affect the value of the company consist of capital structure, company age, profitability and liquidity. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, Investment Opportunity Set dan Cash Holding secara parsial dan simultan terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdapat di BEI Tahun 2018- 2021. Sampel pada penelitain ini adalah beberapa perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh 14 perusahaan yaitu AISA, ALTO, CEKA, DLTA, GOOD, ICBP, INDF, MLBI, MYOR, PSDN, SKBM, SKLT, STTP dan ULTS. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah leverage (X1), Investment Opportunity Set (X2) dan Cash Holding (X3), sedangkan varibel terikat adalah nilai perusahaan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. IOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Cash holding tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Leverage, IOS dan cash holding secara simultan berpengaruh signifkan terhadap nilai perusahaan. Pengaruh (determinasi) leverage, IOS dan cash holding secara keseluruhan terhadap nilai perusahaan sebesar 51,60 %. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel leverage, IOS dan cash holding dimana pengaruh tersebut tergolong besar yaitu 48,40 %. Faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan tersebut terdiri dari struktur modal, umur perusahaan, profitabilitas dan likuiditas. |
Description: | 89 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22171 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
188330219 - Sri Tessalonika Br Aruan - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
188330219 - Sri Tessalonika Br Aruan - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 556.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.