Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/23004
Title: | Pengaruh Pendapatan Pengusaha Warung Tegal terhadap Sewa Tempat di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan |
Other Titles: | The Influence of Tegal Warung Entrepreneurs' Income on Venue Rentals in Medan Sunggal District, Medan City |
Authors: | Syafriana, Lisa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nainggolan, Karlonta Prayudi, Ahmad |
Keywords: | pendapatan pengusaha warteg;sewa tempat;kecamatan medan sunggal;income of warteg entrepreneurs;rent;medan sunggal sub-district |
Issue Date: | Dec-2012 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;088330018 |
Abstract: | Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian aspek perkotaan khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, yang mana mereka berdagang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh pendapatan pengusaha warung tegal terhadap sewa tempat di kecamatan Medan Sunggal Medan. Penelitian yang dilakukan peneJiti adalah penelitian Asosiatif yang menggunakan sampel 30 orang pengusaha warteg yang diambil secara acak sebagai responden. Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan daftar pertanyaan, studi dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan uji kualitas data dan analisis regresi sederhana-dengan bantuan program SPSS 15. Dari basil penelitian dan pembahasan, peneliti berkesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau terbukti benar dimana pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sewa tempat warung tegal di kecamatan Medan Sunggal Medan. The existence of street vendors is one of the supporting activities urban aspects of the economy, especially for middle economic communities downwards, where they trade to meet basic needs everyday life for people with lower middle income. This research is to find out what the influence of income is Tegal stall entrepreneur regarding renting a place in Medan Sunggal sub-district Medan. The research carried out by peneJiti is associative research using a sample of 30 warteg entrepreneurs taken randomly as a respondent. Data used by researchers in conducting research are primary data and secondary data. To collect data needed, researchers use a list of questions, documentation studies. Next, the collected data will be analyzed using a data quality test and simple regression analysis-with the help of the SPSS 15 program. From the results of the research and discussion, the researcher concluded that the proposed hypothesis can be accepted or proven true where the income has a positive and significant influence on the rental of stalls in Tegal Medan Sunggal Medan sub-district. |
Description: | 52 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/23004 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330018 - Lisa Syafriana - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
088330018 - Lisa Syafriana - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 926.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.