Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24593
Title: | Rancang Bangun Sistem Monitoring Rumah Walet Berbasis Iot |
Other Titles: | Design and Build an IoT-Based Swallow House Monitoring System |
Authors: | Damanik, Daffa Hilmy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Satria, Habib |
Keywords: | Sarang Burung Wallet;NodeMcu;LDR;DHT22 |
Issue Date: | 29-Mar-2024 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;198120023 |
Abstract: | Sarang burung walet merupakan bahan yang sangat berkhasiat, tak heran Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, sehingga pembudidayaan sarang wallet sangat di minati saat ini, oleh karena itu peneliti membuat suatu penelitian terkait pembudidayaan sarang burung wallet yang lebih efisien, tujuan dari penelitian ini Untuk merancang dan membangun sistem monitoring kontrol suhu dan kelembapan pada rumah wallet menggunakan IoT, Serta Melakukan pengujian dan analisis terhadap performa rumah wallet berbasis IoT. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode rancang bangun dengan nodemcu sebagai kontroler sistem, sensor DHT22 untuk suhu dan kelembaban ruangan dan sensor LDR untuk kondisi siang dan malam, serta sistem di monitoring menggunakan aplikasi blink. hasil penelitian ini menyatakan bahwa alat bekerja sesuai yang di butuhkan oleh peternak sarang wallet, terbukti dari data suhu dan kelembaban yang di dapat bekisar 25 C - 30 C dengan Kelembaban 60 % - 80 %, dan nilai sensor LDR Dengan kondisi siang sebesar 1 - 300 ADC dan malam 301 - 1024 ADC. seluruh data dan kondisi alat ditampilan secara IoT menggunakan Aplikasi Blink Swallow's nest is a very nutritious material, it's no wonder that swallow's nest is one of the export commodities that has quite high economic value, so the cultivation of swallow's nest is very popular at the moment, therefore researchers have made a study related to the cultivation of swallow's nest which is more efficient, the aim of this research is to design and build a temperature and humidity control monitoring system for wallet houses using IoT, and to carry out testing and analysis of the performance of IoT-based wallet houses. The method used in this research is a design method with nodemcu as the system controller, DHT22 sensors for room temperature and humidity and LDR sensors for day and night conditions, and the system is monitored using the blink application. The results of this research state that the tool works as required by nest wallet breeders, as evidenced by the temperature and humidity data obtained in the range of 25 C - 30 C with humidity 60% - 80%, and the LDR sensor value with day conditions is 1 - 300 ADC and night 301 - 1024 ADC. All data and equipment conditions are displayed IoT using the Blink Application |
Description: | 58 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24593 |
Appears in Collections: | SP - Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198120023 - Daffa Hilmy Damanik - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 747.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
198120023 - Daffa Hilmy Damanik - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.