Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24892
Title: | Fungsi dan Kedudukan Pemeriksa Intern pada Swamitra Unit Simpan Pinjam Bank Bukopin Binjai |
Other Titles: | Function and Position of Internal Auditor at Swamitra Savings and Loans Unit, Bank Bukopin Binjai |
Authors: | Siburian, Osianti Romauli |
metadata.dc.contributor.advisor: | Abidin, Zainal Tambunan, Sari Bulan |
Keywords: | fungsi dan kedudukan;function and position |
Issue Date: | 15-Apr-2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;988300054 |
Abstract: | Swamitra adalah nama dari suatu bentuk kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro yang memanfaatk:an jaringan teknologi dalam melakukan transaksi keuangan melalui gerai Swamitra. Swamitra berasal dari bahasa kawi yang berarti "Swa" yaitu sendiri dan "Mitra" yang berarti bekerja sama. Jadi Swamitra adalah kerja sama atas keinginan sendiri dan tanpa pak:saan dengan prinip kebersamaan dan saling menguntungkan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kedudukan pemeriksa intem tersebut telah memungkinkan mereka melakukan fungsinya dengan baik serta memungkinkan mereka menjalankan program dan pelaksanaan yang diterapkan dengan efektif. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain adalah untuk membandingkan antara teori di perkuliahan dengan kenyataan dalam Swamitra dan ingin mengetahui secara langsung sampai sejauh mana mereka menjalankan program dan pelak:sanaan pemeriksaan intem dan fungsi kedudukan intern dengan baik pada Swamitra USP Bank Bukopin Binjai. Metode penelitian untuk: memperoleh data dilakukan melalui penelitian keput:ak:aan, penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara, daftar pertanyaan yang ditujukan langsung kepada karyawan yang bertugas didalam Swamitra. Metode analisa yang digunak:an yaitu metode deskriptif dan komparatif. Adapun penulis antara lain adalah : 1. Fungsi pemeriksa intern yaitu melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan operasional, sebelum sampai kepada Manajer Operasional (MO). 2. Pemeriksa intern bertanggung jawab langsung kepada Manajer Operasional, setiap berkas yang dibuat akn diperiksa Manajer Operasional. Dan pemeriksa intern bertanggung jawab untuk membantu dan melalui organisasi dimana ia berkerja secara konsisten. Serta tanggung jawab tersebut juga termasuk mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan intern dengan yang lainnya supaya tujuan audit dan tujuan Swamitra USP Bank Bukopin Binjai dapat tercapai. 3. Pemeriksa intern atau BIA dalam melakukan tugas dan fungsinya menggunakan norm.a pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang meiputi empat nama yaitu norma perencanaan, audit, evaluasi, dan penilaian informasi pelaporan hasil audit dan tindak lanjut. 4. Peranan internal kontrol melakukan fungsi kontrol kegiatan operasional Swamitra USP. 5. Peranan Manajer Operasional yang merupakan penanggung jawab serta mengkoordinir seluruh kegiatan/aktifitas operasional simpan pinjam tersebut. 6. Peranan Manajer Komersial yang merupakan penanggung jawab serta mengkoordinir seluruh kegiatan/aktifitas komersil simpan pinjam tersebut. 7. Manajer Operasional bertugas: • Manajer Operasional bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Operasional Bank Bukopin. • Memimpin unit simpan pinjam atau USP Swamitra bidang operasional. Menyusun program kerja tahunan untuk mengembangkan unit simpan pinjam (USP) Swamitra. • Mengelola sumber daya manusia/karyawan yang berada dibawah kepemimpinannya. • Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan likuiditas USP Swamitra. " Memonitor dan mengevaluasi operasionalisasi dan administrasi USP Swamitra. • Membina hubungan yang baik dengan pihak terkait. • Menyusun dan memberikan laporan secara bulanan kepada pengurus Koppas dan Bank Bukopin. |
Description: | 104 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24892 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
988300054 - Osianti Romauli Siburian - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 18.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
988300054 - Osianti Romauli Siburian - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.