Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29661| Title: | Analisis Kinerja Lalu Lintas pada Ruas Jalan H.M. Yamin menggunakan Metode PKJI 2023 |
| Other Titles: | Traffic Performance Analysis on the H.M. Yamin Road Section Using the 2023 PKJI Method |
| Authors: | Simatupang, Ferdinand Alfarizky |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ardan, Melloukey |
| Keywords: | Kinerja lalu lintas;derajat kejenuhan;PKJI 2023;hambatan samping;Jalan H.M. Yamin |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Series/Report no.: | NPM;218110034 |
| Abstract: | Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kota Medan saat ini. Selain dipengaruhi oleh tingginya kepadatan penduduk, peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya turut memperparah kondisi tersebut. Salah satu lokasi dengan tingkat kemacetan yang cukup tinggi adalah ruas Jalan H.M. Yamin, di mana faktor utama penyebab kemacetan adalah keberadaan perlintasan rel kereta api yang menyebabkan tundaan (delay) saat kereta melintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja lalu lintas pada ruas Jalan H.M. Yamin menggunakan metode Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan yang meliputi volume lalu lintas, data geometrik jalan, dan hambatan samping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume lalu lintas tertinggi terjadi pada hari Senin sore, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pada hari kerja (weekday). Berdasarkan perhitungan menggunakan metode PKJI 2023, diperoleh nilai derajat kejenuhan (DJ) yang melebihi ambang batas (>1), menandakan kondisi arus lalu lintas yang dipaksakan atau macet, dengan kecepatan rendah dan melebihi kapasitas jalan. Selain itu, terjadi tundaan waktu yang cukup lama saat volume lalu lintas tinggi dan portal kereta api ditutup. Hambatan samping pada ruas jalan ini termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan manajemen lalu lintas yang lebih lanjut guna meningkatkan kapasitas serta mengurangi kemacetan pada ruas Jalan H.M. Yamin. |
| Description: | 66 Halaman |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29661 |
| Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 218110034 - Ferdinand Alfarizky Simatupang - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 218110034 - Ferdinand Alfarizky Simatupang - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 335.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.