Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5346
Title: | Kadar Siklamat pada Beberapa Merek Minuman Ringan Industri Besar dan Industri Rumah Tangga yang Dipasarkan di Kota Medan |
Authors: | Agustina, Zaitun |
Keywords: | kadar zat pemanis;minuman ringan;industri besar dan rumah tangga |
Issue Date: | 17-Oct-2009 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian mengenai zat pemanis dilakukan pada minuman ringan mengingat pemanis buatan sering ditambahkan ke dalam pangan dan minuman sebagai pengganti gula. Pemanis buatan yang sering digunakan dalam minuman ringan adalah siklamat karena sangat mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah. Setelah dilakukan pemeriksaan kualitatif didapat 5 (lima) merek yang mengandung pemanis siklamat yaitu merek A, B, C, D, dan E dengan adanya reaksi positif yang menunjukkan reaksi pengendapan. Pemeriksaan kuantitatif menunjukkan 3 (tiga) merek memenuhi syarat yaitu sampel A dengan kadar 0,36702 g/kg, sampel B dengan kadar 0,37468 g/kg, sampel C dengan kadar 0,71268 g/kg. Sampel A dan sampel B merupakan hasil produksi industri besar sedangkan sampel C merupakan hasil produksi industri rumah tangga dan 2 ( dua) sampel tidak memenuhi syarat yaitu sampel D dengan kadar 1,082114 g/kg dan sampel E dengan kadar 2,11328 g/kg yang merupakan hasil produksi industri rumah tangga. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5346 |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068700001_File1.pdf | Cover | 212.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700001_File2.pdf | Abstract | 163.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700001_File3.pdf | Introduction | 289.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700001_File4.pdf | Chapter I | 262.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700001_File8.pdf | Reference | 516.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.