Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1127
Title: | Perbedaan Penyesuaian Diri Ditinjau dari Jenis Kelamin pada Siswa Pondok Pesantren Ullumul Qur'an Stabat |
Authors: | Barus, Nurhayati |
Keywords: | penyesuaian diri;siswa dan jenis kelamin;adaptability;students and gender |
Issue Date: | 15-Jun-2017 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | This research aims to adjustment see the difference myself in terms of sex performed by students of boarding schools, where good adaptability it i.e. in case there is no excess, no emotional terrdapat psychological mechanism, a feeling of frustrated personal, ability to learn, the utilization of the experience of the past, realistic and objective stance and rational considerations and direct myself. Where the subject of the research is male students and the female Class VII MTs ulumul qur'an Stabat that add up to 60 people using simple random sampling technique. Measuring instrument which is used i.e. liket scale consisting of 64 aitem and after do try out at 40 students, a valid aitem becomes 55 aitem. Based on the data analysis noted that: there is a significant difference in adaptability on student boarding schools in terms of gender, the results of data analysis with the correlation of the T-Test revealed differences with the coefficient of T-Test, F = 1,377 with P = 0000 < 0050. It is declared that the adaptability of students by gender males is higher than in the female gender. Students by gender females having adaptability which are with the empirical mean 145.17 and hipotetik 137.5. Based on the analysis of the data, then the hypothesis presented in this research were declared admissible, namely distinction adaptability according to the gender in which conformity to higher male than female. |
Description: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan penyesuaian diri ditinjau dari jenis kelamin yang dilakukan oleh siswa pondok pesantren, dimana penyesuaian diri yang baik itu yakni dalam hal tidak terdapat emosional berlebih, tidak terrdapat mekanisme psikologis, perasaan frustasi personal, kemampuan untuk belajar, pemanfaatan pengalaman masa lalu, sikap realistik dan objektif dan pertimbangan rasional dan mengarahkan diri. Dimana subjek penelitian ini adalah siswa laki-laki dan perempuan kelas VII MTs ulumul qur’an Stabat yang berjumlah 60 orang yang menggunakan teknik simple random sampling. Alat ukur yang digunakan yaitu skala liket yang terdiri dari 64 aitem dan setelah melakukan try out pada 40 orang siswa, aitem yang valid menjadi 55 aitem. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa: Terdapat perbedaan penyesuaian diri yang signifikan pada siswa pondok pesantren ditinjau dari jenis kelamin, dimana dalam hasil analisis data menggunkan korelasi T-Test ini diketahui koefisien perbedaan dengan T-Test, F= 1.377 dengan P= 0.000 < 0.050. Hal ini menyatakan bahwa penyesuaian diri siswa dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari pada jenis kelamin perempuan. Siswa dengan jenis kelamin perempuan memiliki penyesuaian diri yang sedang dengan mean empirik 145.17 dan hipotetik 137.5. Berdasarkan analisis data, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima, yaitu adanya perbedaan penyesuaian diri menurut jenis kelamin di mana penyesuaian diri laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1127 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128600407_file1.pdf | Cover | 991.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600407_file2.pdf | Abstract | 597.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600407_file3.pdf | Introduction | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
128600407_file4.pdf | Chapter I | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
128600407_file5.pdf | Chapter II | 8.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
128600407_file6.pdf | Chapter III | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
128600407_file8.pdf | Reference | 7.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.