Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
|---|---|---|---|
| 12-Mar-2026 | Strategi Customer Relationship Management Terhadap kepuasan dan Loyalitas Pada Pelanggan Justicia Veronica Coffee di Setia Budi Medan | Gaol, Junior Lumban | Lestari, Indawati |
| 10-Mar-2026 | Pengaruh Inventory intensity, Capital structure, dan Sales growth terhadap Tax avoidance pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Pada Tahun 2021- 2024 | Saragih, Dearnita | Putri, Devi Ayu; Dalimunthe, Hasbiana |
| 5-Mar-2026 | Pengaruh Brand Image dan Viral Marketing terhadap Keputusan Pembelian Produk Kokumi di Kecamatan Medan Selayang | Rivana, Amalia | Royani, Ida; Irwansyah |
| Mar-2026 | Pengaruh Brand Image dan Price Terhadap Purchase Decision Poduk Kopi Golda (Studi Kasus Pada Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara) | Sianipar, Ester Yohana | Aramita, Finta |
Discover
Subject
- 224 kinerja karyawan
- 198 keputusan pembelian
- 150 employee performance
- 139 kinerja
- 128 profitabilitas
- 121 produktivitas kerja
- 115 Keputusan Pembelian
- 104 performance
- 101 kualitas pelayanan
- 101 motivasi
- next >
Date issued
- 2413 2020 - 2026
- 2383 2010 - 2019
- 1969 2000 - 2009
- 13 1994 - 1999
Has File(s)
- 6782 true