Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Konstantinopel, Nicea | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T08:28:31Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T08:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1962 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Total Quality Management dengan sistem pengukuran Kinerja dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial. Sampel dalam penelitian ini adalah para staf perusahaan yang ada di PTPN IV Bah Jambi, Kabupaten Simalungun berjumlah tiga puluh orang dan populasinya tidak terbatas. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner. Analisis data menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian menunjukan variabel Total Quality Management, Sistem Pengukuran Kinerja, dan sistem penghargaan bersifat positif, elastis, dan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Ini dapat dilihat dari nilai B yang lebih kecil dari 1,000 yaitu variabel Total Quality Management memiliki nilai b = 0,323 positif, variabel sistem pengukuran kinerja memiliki nilai b = 0,205,variabel sistem penghargaan memiliki nilai b = 0,136. Sehingga dinyatakan variabel Total Quality Management, Sistem pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan dinyatakan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | total quality management | en_US |
dc.subject | sistem pengukuran kinerja | en_US |
dc.subject | kinerja manajerial | en_US |
dc.title | Pengaruh Total Quality Management dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi Kab. Simalungun | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128330050_file1.pdf | Cover | 72.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330050_file2.pdf | Abstract | 175.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330050_file3.pdf | Introduction | 222.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330050_file4.pdf | Chapter I | 190.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330050_file5.pdf | Chapter II | 355.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330050_file6.pdf | Chapter III | 408.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330050_file8.pdf | Reference | 762.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.