Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1301 to 1320 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 28-Sep-2004 | Sistem Pengawasan Intern Terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya Distrik Thamrin Medan | Ekarismana | Nainggolan, Karlonta; Rosmaini |
| 27-Mar-2004 | Suatu Tinjauan Fungsi dan Kedudukan Internal Auditor pada PT. Asuransi Jiwa Bumiasih Jaya Medan | Wijarno | Abidin, Zainal; Rosmaini |
| 2003 | Sistem Pengawasan dalam Pemberian Kredit pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Williem Iskandar Medan | Kuntara | Lubis, Arifin; Siregar, Retnawati |
| 2002 | Sistem Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Jadi pada PT. Supra Imperitara Sentosa Tanjung Morawa | Rehulinta | Nainggolan, Karlonta; Bulan, Sari |
| 17-Mar-2001 | Struktur Pengendalian Intern Kas pada PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan | Bahramsyah | Siregar, Ricardo; Rosmaini |
| 2011 | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Permintaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Mega Mitra Syariah KCP Medan Deli | Rozi, Fahrur | Siregar, Retnawati; Ibrahim, Marzuki |
| 15-Mar-2001 | Struktur Pengendalian Intern Piutang pada PT. Jasa Harapan Barat Medan | Mahyudin | Rasdianto; Yunita |
| 31-Jan-2000 | Struktur Pengendalian Internal Kas Pada PT. Lamuri Timbers Medan | Sawiyah | Siregar, Ricardo; Abidin, Zainal |
| 2016 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara | Ramadhani, Fitri | - |
| Oct-2016 | Penerapan Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Jangka Pendek pada PT. H & Co Medan | Rikalwan | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| May-2016 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Marpaung, Burhannuddin | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| Sep-2016 | Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Togatorop, Arison | Abidin, Zainal; Dalimunthe, Mohd Idris |
| 2016 | Pengaruh Struktur Modal dan Penilaian Pasar Terhadap Perubahan Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Nurwasilah | Dalimunthe, Mohd Idris; Abidin, Zainal |
| 20-Apr-2011 | Pengumpulan dan Perhitungan Harga Pokok Produk pada CV. Barokat Maqobul Deliserdang | Sinuhaji, Irma Riahta Br. | Siregar, Ali Usman; Lores, Linda |
| 15-Jun-2017 | Pengaruh Modal Intelektual dan Tingkat Pertumbuhan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia | Br., Ansiyah Putri Novanda Uli | Lores, Linda; Dalimunthe, Hasbiana |
| 24-Nov-2016 | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank dengan Rasio Camel pada Bank yang Terdaftar di BEI | P, Johansen | Abidin, Zainal; Dalimunthe, Idris |
| Nov-2009 | Pengendalian Internal Kas pada Wisma Hari Kota Medan | Magendren | Abidin, Zainal; Rosmaini |
| 2017 | Penerapan Akuntansi Untuk Perencanaan Pengendalian Persediaan Gas LPG Pada PT. Tasya Gasindo Medan | Wahyu | Siregar, Ali Usman; Rosmaini |
| 2017 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan | Suaibah | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| May-2014 | Pengaruh Dividend Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013 | Berutu, Monica Bertauli | Purba, Linda Lores; Rosmaini |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1301 to 1320 of 2847