Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1281 to 1300 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 16-Apr-2012 | Analisa Berpengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Likuiditas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI | Simbolon, Novi Handayani | Nainggolan, Karlonta; Lores, Linda |
| Sep-2012 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO.14 Tentang Persediaan Pada PT.Adri Utama Karya Medan | Inong | Rasdianto; Rosmaini |
| 2011 | Analisis Hubungan Jual Dengan Volume Penjualan Pada CV Raja Motor Medan | Julidianto | Abidin, Zainal; Ibrahim, Marzuki |
| 20-Oct-2012 | Pengaruh Modal dan Volume Usaha Terhadap Hasil Usaha Koperasi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Bersama Langkat | Rismaeni | Tambunan, Saribulan; Rosmaini |
| Nov-2011 | Akuntansi Pertanggung Jawaban Pusat Biaya Pada Unit Apotik Sebagai Alat Bantu Dalam Sistem Pengendalian Manajemen Pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe | Barus, Grafina Br | Nainggolan, Karlonta; Rosmaini |
| 19-Oct-2009 | Penerapan Sistem Biaya Standar sebagai Alat Penyusunan Anggaran Biaya Produksi pada PT. ABS Raya Rubber Works Medan | Parmila | Abidin, Zainal; Rosmaini |
| 15-Oct-2009 | Analisis Pengendalian Intern Penjualan Jasa Penyiaran Iklan Pada PT.Radio Komersil Siaran Nusantara (Kosa FM) | Wiswanaden, Purna | Nainggolan, Karlonta; Lores, Linda |
| 26-Sep-2019 | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Gaya Kepemimpinan Dan Pengembangan Mutu Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntasi Pada PT.Perkebunan Nusantara IV | Oktaviani, Riska | Lores, Linda; Dalimunthe, Hasbiana |
| 2002 | Penetapan Harga Pokok Produksi Pada PT. Cinta Raja Medan | Abdullah | Abidin, Zainal; Tambunan, Sari Bulan |
| 20-Apr-2010 | Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban Dalam Menilai Kinerja Pusat Laba pada Kopkar PT. Pertamina (Persero) Region I Medan | Rina | Tambunan, Sari Bulan; Ibrahim, Marzuki |
| Sep-2009 | Informasi AKuntansi Pertanggung Jawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Manajer Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Binjai | Ridwan | Siregar, Ali Usman; Rosmaini |
| 10-Sep-2001 | Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan pada PT. Pupuk Sriwidjaja PPD. Sumut Medan | Syafruddin | Rasdianto; Rosmaini |
| Nov-2012 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Medan | Tarigan, Nomi Kartika | Lores, Linda; Rosmaini |
| Dec-2012 | Analisa Biaya dan Volume Dalam Penentuan Laba Pada Koperasi Serba Usaha AL-Akmal Syariah Tanjung Morawa | Nuriani | Purba, Linda Lores; Dalimunthe, Mohd.Idris |
| 23-Apr-2011 | Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Harga Jual pada CV. Maju Jaya Tanjung Morawa Deli Serdang | Nurhafsah | Siregar, Ali Usman; Rosmaini |
| Oct-2009 | Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Kontrak Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Pada Pt. Ahlindo Perkasa Alam Medan | Moestakim | Abidin, Zainal; Lores, Linda |
| 23-Jul-2003 | Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Belawan | Suryanto | Rusdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| 20-Apr-2011 | Informasi Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Investasi Aktiva Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan | Sinulingga, Emra Masri | Siregar, Ali Usman; Rosmaini |
| 19-Oct-2009 | Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Harga Jual/ Tarif Kamar pada Hotel Sibayak Internasional Berastagi | Fitria | Usman, Ali; Rosmaini |
| 5-Oct-2009 | Pengendalian Internal Persediaan Perlengkapan Medis pada Gleni International Hospital Medan | Mazlan | Abidin, Zainal; Rosmaini |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1281 to 1300 of 2847