Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1421 to 1440 of 2900
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 5-May-2020 | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu | Lestari, Fariza Nanda | Siregar, Ali Usman; Ermal, Eky |
| 11-May-2020 | Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Pengembangan Mutu Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi di PT. PPN III Medan | Aprilia, Epi | Siregar, Retnawati |
| 13-May-2020 | Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengamanan Kas Pada Perusahaan AJB Bumiputera Medan | Hikmah, Yulia | Siregar, Ali Usman; Ramadhan, Ilham |
| 18-May-2020 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan | Hutauruk, Tira R | Siregar, Retnawati; Sari, Warsani Purnama |
| 29-Apr-2020 | Pengaruh Kualitas Bahan Baku dan Proses Produksi Terhadap Kualitas Produk Balok Jembatan Pada PT. Wijaya Karya Beton TBK. Medan | Tumanggor, Nurdiah Br | Siregar, Ali Usman; Dalimunthe, Hasbiana |
| 19-Feb-2020 | Pengaruh Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) dan Etika Bisnis Terhadap Implementation GCG Pada Bank Sumut (Kantor Pusat) | Nurliza, Cut | Lores, Linda; Sari, Warsani Purnama |
| 28-Apr-2020 | Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Individual Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan | Any, Dian Anggry | Siregar, Ali Usman; Sari, Warsani Purnama |
| 15-May-2020 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Ketetapan Waktu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan | Izza, Nurul | Dalimunthe, Mohd Idris; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 15-May-2020 | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar Terhadap Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Medan Area | Masruroh, Liyana | Dalimunthe, Mohd Idris; Nasution, Ilham Ramadhan |
| 19-Feb-2020 | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Kebun Pantai Raja Pekanbaru | Ginting, City Adhayani Br | Siregar, Retnawati; M, Eky Ermal |
| 29-Apr-2020 | Implementasi Balanced Scorecard Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Proses Bisnis Internal pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan | Indriani | Nainggolan, Karlonta; Dalimunthe, Hasbiana |
| 29-Apr-2020 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan | Lubis, Erpinaria | Lores, Linda; Dalimunthe, Hasbiana |
| 18-May-2020 | Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sijabat, Ratna Sari Br | Sari, Warsani Purnama; M, Eky Ermal |
| 14-May-2020 | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Pematang Silima Kuta Kabupaten Simalungun | Sipayung, Devi Natalia | Dalimunthe, Mohd Idris; Muttaqin, Eky Ermal |
| 13-May-2020 | Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018 | Hartini, Ade | Siregar, Akbar; Rangkuti, Hana Balqis |
| 5-May-2020 | Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Aktual pada Kantor Camat Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang | Barus, Asnaria | Siregar, Retnawati; Muttaqin, Eky Ermal |
| 2-May-2020 | Pengaruh Pendapatan Premi dan Pembayaran Klaim Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Asuransi (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018 | Syahputri, Meilani Yolanda | Siregar, Ali Usman; Sari, Warsani Purnama |
| 14-May-2020 | Pengaruh Tingkat Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) Periode 2016-2018 | Melinda, Cindy | Dalimundthe, Idris |
| 20-Apr-2020 | Pengaruh Rasio Lancar, Rasio Hutang Modal, Rasio Biaya Pendapatan Operasional Terhadap Pertumbuhan Laba pada PT. BPR mitradana Madani Medan | Simanjuntak, Laura Meliani | Siregar, Ali Usman |
| 18-May-2020 | Pengaruh Dividen dan Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) | Mahdani, Selvia | Siregar, Ali Usman; Sari, Warsani Purnama |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1421 to 1440 of 2900