Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1781 to 1800 of 2822
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
15-Oct-2009 | Sistem lnformasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Sucofindo (Persero) Medan | Sinuraya, Asma Juliati Br | Akhmad, Arifin; Tambunan, Sari Bulan |
2009 | Analisis Hasil Pemeriksaan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai | Manurung, Hotben | Lubis, Arifin; Lores, Linda |
Jan-2000 | Struktur Pengendalian Internal Aktiva Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Aek Nabara Labuhan Batu | Daryaty | Siregar, Ricardo; Tambunan, Sari Bulan |
28-Jan-2008 | Perencanaan dan Pengawasan Persediaan pada PT Barat Asia Bottling Sejahtera Medan | Laila, Asni | Siregar, Retnawati; Siregar, Ali Usman |
12-Jul-2008 | Sistem Pengendalian Intern Piutang pada PT Pupuk Sriwidjaja PPD SUMUT Medan | Dhamanhuri, Yudhie | Siregar, Retnawati; Ibrahim, Marzuki |
12-Jun-2008 | Analisis Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan Kota | Panjaitan, Monica c | Lubis, Arifin; Tambunan, Sari Bulan |
Jan-2000 | Struktur Pengendalian Internal Kas Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan | Sianturi, Roida Hotmian | Nainggolan, Karlonta; Siregar, Hj. Retnawati |
12-Jan-2009 | Pengendalian Intern Piutang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Medan | Ratnawaty | Siregar, Retnawati; Syafri, Abdul Rahman |
26-Sep-2008 | Penerapan Elektronik Data Processing dalam Pengolahan Data Akuntansi pada PT Ira Widya Uatam Medan | Manurung, Mesriana | Ahmad, Arifin; Tambunan, Sari Bulan |
2013 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasj Karya Mulya Binjai | Norisfa, Hero Revalino | Tambunan, Saribulan; Rosmiani |
2013 | Perbandingan Penerapan Strategi Outsourcing dengan Strategi Insourcing Ditinjau dari Segi Biaya pada Bank BRI Medan | Putri, Syahdani | Tambunan, Saribulan; Rosmiani |
2013 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga Deposito pada PT. Bank OCBC NISP Tbk Medan | Khaidir, Zul | Tambunan, Saribulan; Dalimunthe, Muhammad Idris |
2013 | Pengaruh Perubahan Kurs Terhadap Laba Rugi pada PT. International Ceramics Industry Medan | Siregar, Ratna Juwita | Siregar, Retnawati |
2013 | Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penjualan pada PT. Amal Tani Medan | Ananda, Rizky | Tambunan, Sari Bulan; Dalimunthe, Idris |
2013 | PenerapanTitik impas dalam Pengambilan Keputusan Harga Jual pada CV Rumah Indah Medan | Zein, Muhammad | Abidin, Zainal; Dalimunthe, Idris |
2013 | Analisis Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendali pada UKM Mdn - Crispy 22 | Ismail | Abidin, Zainal; Prayudi, Ahmad |
28-Jan-2008 | Pengendalian Intern Kas pada Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan | Yana, Rohimah | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
15-Jun-2008 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 34 tentang Pendapat Konstruksi pada PT Kurnia Putera Mulia Medan | Hasibuan, Elfian | Rasdianto; Rosmaini |
2013 | Analisis Penerapan Just In Time Purchasing Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi pada PT. Modera Plasindo Mutiara Medan | Lubis, Rabiatul | Tambunan, Saribulan; Dalimunthe, Idris |
26-Sep-2008 | Sistem Informasi Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT Multi Pratam Megah Medan | Pratika, Anita | Akhmad, Arifin; Tambunan, Sari Bulan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1781 to 1800 of 2822