Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2013 | Sistem Informasi akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Persediaan Bahan Baku Pada PT. Bridgestone Pematang Siantar | Ritonga, Jumina | Siregar, Ali Usman |
| 2013 | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen, Desentralisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial pada pT. Sinar Sosro Tanjung Morawa | Lubis, Rina Marlina | - |
| 2013 | Analisis Penerapan Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPH 23 Pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU III Medan | Andari, Rini Devi | Lores, Linda |
| Oct-2002 | Aplikasi Electronic Data Processing (EDP) Systems dalam Pengolahan Data Akuntansi Studi Kasus pada PT. Perkebunan Nusantara Il (Persero) Tanjung Morawa | Tarigan, Liliana | Akhmad, Arifin |
| 2003 | Penerapan Pengawasan Intern Persediaan Bahan Baku pada PT. Charoen Phokpand Indonesia Medan | Suryani | Rasdianto; Rosmaini |
| 2007 | Peranan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pph Pasal 25 Orang Pribadi Sebagai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur | Wardianto, Rohmat | Lubis, Arifin |
| Jan-2006 | Pemeriksaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Medan | Sitepu, Edward Martin | Lubis, Arifin |
| 22-Mar-2024 | Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Terhadap Kepatuhaan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Suka Dame Kecamatan Kutalimbaru (2020-2022) | Rico, Roni | Sari, Warsani Purnama |
| 22-Mar-2024 | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadapkualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara | Simanjuntak, Jhon P | Lores, Linda |
| 22-Mar-2024 | Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Pt Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Tahun 2017-2021 | Br Gurusinga, Karolin Stevani | Dalimunthe, Hasbiana |
| 27-Mar-2024 | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Cost Efficiency Ratio Terhadap Net Profit Margin Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 -2022 | Surbakti, Dandi Reinol | Ananda, Rana Fathinah |
| 15-Mar-2024 | Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal Likuiditas dan Bopo Terhadap Tingkat Pengembalian Aset Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022 | Akbar, Mhd | Anindya, Desy Astrid |
| Mar-2024 | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit | Lumban Gaol, Gretia Lamtiur Oktavia | Hasibuan, Thezar Faqih Hidayat |
| 27-Mar-2024 | Pengaruh Transaksi Online E-Commerce, Modal dan Lama Usaha terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM di Jalan Soekarno Hatta Binjai) | S, Joseph Hizkia | Pane, Aditya Amanda; Lores, Linda |
| Feb-2024 | Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Naibaho, Bangun Marulitua | Sagala, Indah Cahya |
| 22-Dec-2023 | Pengaruh Pajak Restoran Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022 | Adenita, Viona | Pane, Aditya Amanda |
| 28-Mar-2024 | Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022 | Tarigan, Geofanny Markus Febrianta | Dewi, Sucitra; Rahman, Fauziah |
| 19-Apr-2024 | Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Sub Sektor Kosmetik Dan Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2021 | Tri Sondang Susi, Susanti | Siregar, Ali Usman |
| 25-Mar-2024 | Pengaruh Bopo (Beban Operasional Dan Pendapatan Operasional), Return On Asset Dan Loan To Deposito Ratio Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022 | Nainggolan, Erikson Lamtama | Pane, Aditya Amanda |
| 27-Mar-2024 | Pengaruh Solvabilitas dan Kepemilikan Publik terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2022 | Harefa, Agusmalinda Putra | Anindya, Desy Astrid; Sagala, Indah Cahaya |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 2847