Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 2720
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
2-May-2023 | Pengaruh Eco-Efficiency, Ownership Concentration Dan Cash Holding Terhadap Nilai Perusahaan ( Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bei Periode 2017-2020 ) | Azhar, R. Arya Putri | Rahmadhani, Sari Nuzullina |
13-Apr-2023 | Analisis Faktor Risiko Fraud Terhadap Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Puspita, Desy | Pane, Aditya Amanda |
10-Apr-2023 | Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Aman Damai Kec Sirapit Kabupaten Langkat Tahun 2018-2020 | Sari, Dea Novita | Ananda, Rana Fathinah |
22-Apr-2013 | Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Produksi pada PTPN Ill (Persero) Medan | Sihombing, Zulpahmi Panadian | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
14-Apr-2023 | Pengaruh Return On Asset, Debt Equity Ratio Dan Total Aset Turnover Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Sinaga, Donny Parulian | Pane, Aditya Amanda |
5-May-2023 | Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2021 | Khairi, Umi | Lores, Linda |
Dec-2007 | Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengawasan Persediaan pada PT. Wuerth Indah Medan | Daulay, Sutan Khairul Azhar | Abidin, Zainal; Purba, Linda Lores |
3-May-2023 | Pengaruh Laba dan Arus Kas terhadap Financial Distress pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Igariana, Nona | Lores, Linda |
25-Oct-2022 | Pengaruh Altman Z-Score Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Restoran Hotel Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 | Siahaan, Maria D | Siregar, Retnawati |
29-Nov-2022 | Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi 2018-2019 | Manihuruk, Irna Friska | Rahmadhani, Sari Nuzullina |
11-Apr-2023 | Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia | Syuhada, Nia Handayani | Dalimunthe, Hasbiana |
14-Mar-2023 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Net Profit Margin Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Ramadani, Dewi | Siregar, Ali Usman |
6-Apr-2023 | Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Sitanggang, Harpen Mando | Siregar, Retnawati |
4-May-2023 | Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Parasticha, Chinta Della | Sirait, Devi Ayu Putri |
28-Feb-2023 | Pengaruh Alokasi Pajak Dan Struktur Modal Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Yang Tercatat Dalam Idx 80 Tahun 2015-2019 | Simbolon, Eriva | Dalimunthe, Hasbiana |
17-Sep-2001 | Sistem Akuntansi Penjualan Tunai pada PT. Tolan Tiga Medan | ]ulyana | MS, Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
2016 | Pengaruh Perputaran Piutang Usaha terhadap Profitabilitas pada PT W. Standart Cabang Medan | Simamora, Reni Wida | Siregar, Retnawati; Situmorang, Halomoan |
13-Apr-2023 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Total Quality Management Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat | Dewi, Sutia | Lores, Linda |
4-May-2023 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021 | Herdiansyah, Agung | Anindya, Desy Astrid |
14-Apr-2023 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021 | Setiawan, Gilang Tri | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 701 to 720 of 2720