Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 21-Sep-2006 | Akutansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengawasan Pusat Biaya pada PT. Benih Tamiang Kebun Rantau-Kuala Simpang Aceh Timur | Nurbaiti | Abidin, Zainal; Siregar, Ali Usman |
| Aug-2003 | Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada PT. PS. Maju Bersama Binjai | Daulay, Muhammad Budi | Lubis, Arifin |
| 20-Oct-2006 | Analisis Break Even Point dalam Pengambilan Keputusan Laba pada PT. Rentokil Initial Indonesia Medan | Amsah | Siregar, Retnawati; Lores, Linda |
| Nov-2012 | Analisis Selisih Biaya tidak Langsung Pabrik untuk Pengendalian Biaya Poduksi pada Perseroan Terbatas Amal Tani Medan | Sitepu, Jefri | Purba, Linda Lores |
| May-2002 | Perencanaan dan Pengendalian Bahan Baku pada PT. Inalko Agung Mulia Medan | Sianturi, Sampe Pangihutan | Nainggolan, Karlonta |
| Dec-2007 | Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap pada PT. Aneka Sari Binjai | Br Sembiring, Layasi | Lubis, Arifin |
| 2007 | Pengendalian Intern Kas pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Tbk Medan | Laia, Yeniati | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| 13-Apr-2007 | Perencanaan dan Pengawasan Piutang Pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan | Haikal, Nur Muhammad | Rasdianto; Rosmaini |
| Feb-2006 | Pengendalian Intern Gaji dan Upah pada PT. Sumatera Alumunium Enamel Co. Medan | Ratesa, Eben | Abidin, Zainal |
| Mar-2013 | Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya terhadap Laba pada PT. Yunga Melditrans International Medan | Arifani, Rahmi | Nainggolan, Karlonta |
| 15-Mar-2001 | Analisis Kinerja Keuangan pada Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Medan | Julianti | Abidin, Zainal; Rosmaini |
| 9-Aug-2000 | Sistem Akuntansi Gaji dan Upah pada PT. Mutiara Mukti Farma (Mutifa) Medan | Tarigan, Eka Maranatha | Nainggolan, Karlonta; Tambunan, Sari Bulan |
| 9-Sep-2023 | Pengaruh Biaya Produksi Dan Biaya Pemasaran Terhadap Laba Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Chistina, Eirene | Sari, Warsani Purnama |
| Aug-2023 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth dan Profitabilitas Terhadap Tax avoidance Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Ginting, Utari Sherina Tasya | Habibie, Muhammad |
| 3-Jul-2023 | Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Current Ratiodanprice Earningratioterhadap Return Saham Pada Perusahaansub Sektor Transportasiyang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021 | Tarigan, CHintya Dewi | Habibie, Muhammad |
| 29-Sep-2023 | Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi Dan Kemampuan Teknik Pemakai Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada T Golgon | Chailai N, Harry | Habibie, Muhammad |
| Oct-2023 | Pengaruh Modal Spiritual dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan pada PT PLN (Persero) ULP Medan Helvetia | Simanjuntak, Meutia Marina | Siregar, Retnawati |
| 10-Oct-2023 | Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan, Politicalcost, dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 | S., Aldo Adrian | Anindya, Desy Astrid |
| 4-Oct-2023 | Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Dan Rasio Nilai Pasar Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Sub-Sektor Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2021 | Pratama, Oscar Jovi | H, Thezar Fiqih Hidayat |
| 2006 | Sistem Informasi Akuntansi Dalam Siklus Pendapatan Pada PT. Indodaya Cipta Lestari Medan | Wahyuni, Sri | Siregar, Retnawati; Tambunan, Sari Bulan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 2847