Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 2693
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
3-May-2023 | Pengaruh Laba dan Arus Kas terhadap Financial Distress pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Igariana, Nona | Lores, Linda |
25-Oct-2022 | Pengaruh Altman Z-Score Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Subsektor Restoran Hotel Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020 | Siahaan, Maria D | Siregar, Retnawati |
29-Nov-2022 | Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi 2018-2019 | Manihuruk, Irna Friska | Rahmadhani, Sari Nuzullina |
11-Apr-2023 | Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia | Syuhada, Nia Handayani | Dalimunthe, Hasbiana |
14-Mar-2023 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Net Profit Margin Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Ramadani, Dewi | Siregar, Ali Usman |
6-Apr-2023 | Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Sitanggang, Harpen Mando | Siregar, Retnawati |
4-May-2023 | Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 | Parasticha, Chinta Della | Sirait, Devi Ayu Putri |
28-Feb-2023 | Pengaruh Alokasi Pajak Dan Struktur Modal Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Yang Tercatat Dalam Idx 80 Tahun 2015-2019 | Simbolon, Eriva | Dalimunthe, Hasbiana |
17-Sep-2001 | Sistem Akuntansi Penjualan Tunai pada PT. Tolan Tiga Medan | ]ulyana | MS, Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
2016 | Pengaruh Perputaran Piutang Usaha terhadap Profitabilitas pada PT W. Standart Cabang Medan | Simamora, Reni Wida | Siregar, Retnawati; Situmorang, Halomoan |
13-Apr-2023 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Total Quality Management Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat | Dewi, Sutia | Lores, Linda |
4-May-2023 | Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021 | Herdiansyah, Agung | Anindya, Desy Astrid |
14-Apr-2023 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2021 | Setiawan, Gilang Tri | - |
13-Apr-2023 | Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II | Anti, Churin Husnia | Sari, Warsani Purnama |
13-Apr-2023 | Pengaruh Bi-Rate, Kecukupan Modal Dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 | Munte, Cici Pramita | Pane, Aditya Amanda |
28-Mar-2023 | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit pada PT. Bank Sumut | Nasution, Alfiolasyah Rifa | Rahmadhani, Sari Nuzullina |
13-Apr-2023 | Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang)” | Ritonga, Delarosa | Siregar, M. Akbar |
14-Apr-2023 | Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi Kasus pada Desa Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang) | Lestari, Pebrina Ayu | Siregar, M. Akbar |
11-Apr-2023 | Pengaruh Advertising Intensity, Inventory Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Pasaribu, Sri Rahayuni | Habibie, Muhammad |
14-Feb-2023 | Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Br Sinaga, Rani Lourenti | Habibie, Muhammad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 2693