Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2633Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lubis, Harezi El Mar'ah | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-24T06:44:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-24T06:44:04Z | - |
| dc.date.issued | 2011-11-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/2633 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara konformitas dengan prestasi belajar siswa di MTS Al-Ulum Medan. Berdasarkan teori yang ada, diajukan hipotesis bahwa ada hubungan negatif antara konformitas dengan prestasi belajar siswa. Sampel penelitian dilakukan terhadap 39 siswa-siswi yang tediri dari kelas VIII dan IX, dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis data adalah dengan analisa statistik product moment | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | konformitas | en_US |
| dc.subject | prestasi belajar | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Konformitas dengan Prestasi Belajar Siswa MTS Al-Ulum Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Psychology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 078600133_File1.pdf | Cover | 331.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 078600133_File2.pdf | Abstract | 261.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 078600133_File3.pdf | Introduction | 475.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 078600133_File4.pdf | Chapter I | 216.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 078600133_File8.pdf | Reference | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.