Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gultom, Nelly Minarita | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T08:17:08Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T08:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/2854 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kemandirian belajar ditinjau dari pola asuh orang tua pada SMP Dhanna Pancasila Medan. Hipotesis yang diajukan ada perbedaan kemandirian belajar ditinjau dari pola asuh orang tua. Kemandirian belajar siswa yang diasuh secara otoritatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang diasuh secara otoritarian, permisif dan situasional. Penelitian ini menggunakan skala kemandirian belajar yang terdiri dari 4 ( empat) aspek inteletual, aspek sosial, aspek emosi, aspek ekonomi. Populasi berjumlah 160 maka semua populasi diambil secara keseluruhan sebagai sampel penelitian Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 40 orang siswa | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | pola asuh | en_US |
dc.subject | kemandirian belajar | en_US |
dc.title | Perbedaan Kemandirian Belajar Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua pada SMP Dharma Pancasila Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
058600182_File1.pdf | Cover | 448.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
058600182_File2.pdf | Abstract | 317.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
058600182_File3.pdf | Introduction | 475.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
058600182_File4.pdf | Chapter I | 305.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
058600182_File8.pdf | Reference | 867.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.