Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/301
Title: | Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Bola Lampu Phillips Di Asrama Hubdam I/BB Kelurahan Cinta Damai Medan |
Authors: | Endy Cipta, Ramadhan |
Keywords: | Kualitas Produk;Harga Produk;Loyalitas Konsumen |
Issue Date: | Oct-2014 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Pentingnya menjaga loyalitas konsumen terhadap produk yang di hasilkan oleh perusahaan bola lampu philips, merupakan faktor utama dalam menjaga eksistensi perusahaan. Oleh karna itu dengan penurunan kualitas produk dan tidak tepatnya penetapan strategi harga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi loyalitas konsumen tersebut. Berdasarkan hal ini, maka pihak manajemen philips harus mampu memenuhi harapan konsumen dan mempunyai nilai produk yang lebih dibandingkan para pesaingnya. Sehingga produsen perlu memperhatikan faktor kualitas dan harga yang memiliki pengaruh penting dalam mempertahankan loyalitas konsumen terhadap produk yang di hasilkan, dimana perusahaan bola lampu philips harus lebih berinovasi terhadap kualitas dan menetapkan harga yang terjangkau agar dapat mempertahankan loyalitas konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen bola lampu phillips di Asrama Hubdam I/BB kelurahan Cinta Damai Medan, dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pengguna bola lampu philips yang berjumlah 67 orang. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah asosiatif, dengan Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dengan cara Pengamatan ,Wawancara, dan Kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwah hasil uji nilai t hitung harga sebesar 2,216 lebih besar dari t tabel sebesar 1,669 begitu juga dengan nilai t hitung kualitas produk sebesar 5,328 lebih besar dari t tabel sebesar 1,669. Berdasarkann hasil tersebut maka variabel harga dan kualitas produk secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan hasil uji F Nilai Fhitung sebesar 30,594 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,18 dengan tingkat sig 0,000 < α0,05, hal ini menunjukan bahwa variabel harga dan kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas konsumen. Nilai Asjusted R Square yang diperoleh sebesar sebesar 0,673, berdasarkan hasil tersebut maka ntuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 67,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 67,3% loyalitas konsumen (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh variabel harga dan kualitas produk. Sisanya sebesar 32,7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/301 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108320045_file1.pdf | Cover | 170.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
108320045_file2.pdf | Abstract | 162.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
108320045_file3.pdf | Introduction | 173.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
108320045_file4.pdf | Chapter I | 169.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
108320045_file5.pdf | Chapter II | 213.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
108320045_file6.pdf | Chapter III | 250.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
108320045_file8.pdf | Enclousure | 135.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.