Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hayati, Rika | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T03:56:05Z | - |
dc.date.available | 2017-11-22T03:56:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4684 | - |
dc.description.abstract | Strategi pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dijalankan oleh perusahaan di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya serta untuk memperoleh laba yang diharapkan. Stralegi Pemasaran mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan volume penjualan yakni persentase sumbangan variabel x terhadap variabel y sebesar95,4%, hal itu juga dibuktikan dengan angka R sebesar 0.997. karena nilai korelasinya ganda berada diantara 0.80 - 1.000. kesimpulan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara variable X terhadap Y, maka kenaikan jumlah Hasil Strategi pemasaran selalu diikuti oleh kenaikan volume penjualan. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Strategi Pemasaran, | en_US |
dc.subject | Volume Penjualan | en_US |
dc.title | Pengaruh Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada Pt. Coca Cola Bottling Indonesia Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088320071_file1.pdf | Cover | 361.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320071_file2.pdf | Abstrack | 366.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320071_file3.pdf | Introduction | 568.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320071_file4.pdf | Chapter I | 421.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320071_file8.pdf | Reference | 295.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.