Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5432
Title: | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bumi Flora Medan |
Authors: | Pratama, M. Yuda |
Keywords: | Penilaian Prestasi Kerja;Kinerja;Regresi Berganda |
Issue Date: | May-2011 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (DISPENDA) menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tugas dekonsentrasinya di bidang pendapatan daerah. Salah satu jenis sumber pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Populasi yang digunakan adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sampel yang digunakan adalah daftar perincian realisasi pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara periode 2007-2009. Untuk memperoleh data tersebut, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5432 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088320239_file1.pdf | Cover | 388.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320239_file2.pdf | Abstract | 358.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320239_file3.pdf | Introduction | 507.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320239_file4.pdf | Chapter I | 394.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
088320239_file8.pdf | Reference | 547.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.