Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 587
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
2-Dec-2002 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Benih (Studi Kasus: PT Shang Hyang Seri (Persero) Regional III Sumatera Utara) | Firmanto, M Jedi | - |
2003 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kemenyan (Studi Kasus: Desa Simasom, Kec.Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara) | Daulay, Syaiful | - |
18-Aug-2001 | Peranan Koperasi Unit Desa Terhadap Peningkatan Produksi Petani Padi Sawah (Studi Kasus: KUD Silinda Desa Mabar, Kec. Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang) | Harahap, Lenni Azwita | - |
10-Aug-2000 | Pengaruh Keadaan Sosial Ekonomi Karyawan Terhadap Tingkat Pendidikan Anak-Anak Karyawan Non Staf (Studi Kasus: PTPN IV Kebun Pasir Mandoge) | Nurmalasari | - |
12-Aug-2000 | Analisis Biaya Produksi Padi Sawah dengan Tingkat Keuntungan Petani (Studi Kasus: Usahatani Padi Sawah di Desa Stabat Baru Kabupaten Langkat) | Lubis, Syahmirdan | - |
22-Sep-2006 | Analisis Pemasaran Kedelai (Glycine Max (L) Merill) (Studi Kasus: Kelurahan Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat) | Sari, Enny Nurlita | - |
5-Nov-2004 | Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Pada Industri Pisang Sale (Studi Kasus: Desa Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur) | Arisandi, Yurini | - |
2003 | Analisis Pendapatan Usahatani Tanaman Hias (Studi Kasus: Pedagang Bunga Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara) | Siregar, Nurhayati | - |
2004 | Faktor-Faktor yang Menentukan Perkembangan Ekspor Kopi Indonesia di Pasar Dunia | Juliawan, Iwan | - |
2003 | Analisis Pendapatan Petani Tanaman Hias dan Bunga Potong dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus: Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) | Siregar, Sorimuda | - |
23-Aug-2003 | Analisis Tataniaga Karet Rakyat (Studi Kasus: Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang) | Indrawaty, Dessy | - |
2003 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keuntungan Usahatani Ubi Kayu (Studi Kasus: Desa Tuntungan I Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang) | Keliat, Bahagia Afrius | - |
12-Jul-2003 | Aspek-Aspek Sosial Ekonomi Nelayan Terhadap Tingkat Pendapatan Nelayan Tradisional (Studi Kasus: Desa Kotapari Kec Pantai Cermin Kab Deli Serdang) | Fitriyani | - |
2004 | Analisis Perbandingan Biaya Pengolahan Tanah pada Usaha Tani Padi Sawah dengan Tenaga Kerja Manusia, Ternak dan Traktor (Studi Kasus Petani Padi Sawah di Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang) | Syahid, Muhammad | - |
8-Nov-2004 | Analisis Strategi Pemasaran Produk Kayu Olahan PT Wari Makmur Sejati | Bachari, Erwin | - |
2003 | Analisis Keuangan Pedagang Buah-Buahan (Studi Kasus: Pasar Buah Berastagi, Kecamatan Berastagi Kabupaten Daerah Tk II Karo) | Sartika, Deni | - |
1-Nov-2003 | Analisis Perbedaan Pendapatan Usahatani antara Petani Padi Calon Benih dengan Petani Padi Konsumsi Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kasus: PT Sang Hyang Seri (Persero) Regional Manager Sumatera Utara) | Sakimin | - |
10-Jan-2002 | Kajian Status Sosial Ekonomi Masyarakat Peserta Hutan Kemasyarakatan dan Kaitannya Terhadap Pelestarian Hutan (Studi Kasus: Peserta Hutan Kemasyarakatan Desa Gudang Garam Kecamatan Kotarih Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara) | Nasution, Kamalluzzaman | - |
7-Dec-2001 | Analisis Finansial Hutan Tanaman Industri Kelas Perusahaan Sengon di Propinsi Sumatera Utara (Studi Kasus pada HPHTI PT Siondop Jati Lestari, Desa Batang Gadis, kabupaten Tapanuli Selatan) | Sadat, Anuar | - |
16-Mar-2002 | Analisa Pulang Pokok (Break Even Point) pada Perkebunan Tebu Bulu Cina (PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa) | Pane, Muhammad Taufik | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 587