Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6223
Title: | Pengaruh Kebijakan Harga Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pupuk Urea Pada PT.Pusri Perwakilan Daerah Sumatera Utara |
Authors: | Rejeki, Ahmad |
Keywords: | kebijakan harga;saluran distribusi;volume penjualan |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetabui pengaruh antara kebijakan harga terhadap volume penjualan, saluran distribusi dengan volume penjualan, dan secara simultan antara kebijakan harga dan saluran distribusi dengan volume penjualan pada PT.Pusri PPD Sumatra Utara Selain itu, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel kebijakan harga dengan variabel volume penjualan, variabel saluran distribusi dengan variabel volume penjualan, dan secara simultan antara variabel kebijakan harga, dan saluran distribusi dengan variabel volume penjualan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan angket (kuesioner) dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif, uji bipotesis dengan menggunakan anal isis SPSS versi 13,0 |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6223 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078320131_file1.pdf | Cover | 421.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
078320131_file2.pdf | Abstract | 482.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
078320131_file3.pdf | Introduction | 847.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
078320131_file4.pdf | Chapter I | 365.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
078320131_file8.pdf | Reference | 604.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.