Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fadli, Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T08:33:14Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T08:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6406 | - |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal dalam kegiatan operasi perusahaannya demi memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan dan ekspansi. Laba yang diperoleh diperusahaan merupakan imbalan dari kesediaan para pemilik/perusahaan akan resiko yang ditanggungnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka manajemen memerlukan suatu alat yang berfungsi sebagai perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Perencanaan pengawasan dan pengambilan keputusan tersebut tergantung pada informasi keuangan perusahan yang disajikan secara baik | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Fungsi dan Tanggung Jawab | en_US |
dc.subject | Controller | en_US |
dc.title | Fungsi Dan Tanggung Jawab Controller Terhadap Persediaan Pada PT. Ganda Seribu Utama | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
948300023_file1.pdf | Cover | 807.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
948300023_file2.pdf | Abstract | 876.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
948300023_file3.pdf | Introduction | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
948300023_file4.pdf | Chapter I | 913.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
948300023_file8.pdf | Reference | 974.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.