Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6639
Title: | Strategi Distribusi dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT. Pusri Cabang Medan |
Authors: | Siagian, Betty Dumawaty |
Keywords: | distribusi;volume penjualan |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | PT. Pusri Cabang Medan adalah sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berbentuk Persero yang bergerak dalam bidang penyaluran pupuk. Pupuk yang disalurkan yaitu: Pupuk Urea, TSP, SP-36, ZA, KCL dan Rock Posphate. Masalah yang dihadapi perusahaan ini adalah : Target penjualan tahun 1998 s/d tahun 2000 pada PT.· Pusri Cabang Medan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Hipoitesis penulis yaitu : strategi distribusi yang baik dan efektif akan dapat meningkatkan volume penjualan sebagaimana yang telah ditargetkan perusahaan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6639 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
968300249_file1.pdf | Cover | 814.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300249_file2.pdf | Abstract | 898.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300249_file3.pdf | Introduction | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
968300249_file4.pdf | Chapter I | 862.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
968300249_file8.pdf | Reference | 804.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.